<aside> 💡
En 2019, la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, a fait évoluer le cadre de l’évaluation des ESSMS.
La HAS a donc élaboré le nouveau dispositif consistant en une démarche d’amélioration continue de la qualité afin de proposer le meilleur accompagnement des personnes accueillies dans leur parcours de vie. La nouvelle évaluation est donc radicalement différente de la précédente en se basant sur un référentiel, des méthodes, un format de rapport et un cahier des charges spécifique pour le choix des organismes indépendants chargés des évaluations tous les 5 ans.
L’évaluation est donc un temps fort en enjeux pour tous les acteurs des établissements et les parties intéressées. Elle apporte deux éléments nouveaux plus qu’essentiels :
Cette évaluation nécessite une maitrise du cadre règlementaire, des références professionnelles en vigueur et une méthodologie de déploiement.
</aside>
| Étape | Intitulé | Détail | Durée |
|---|---|---|---|
| 🧾 1. Préparation documentaire | Revue des documents internes et adaptation des grilles d’audit aux réalités de votre ESSMS (audit système + traceurs ciblés) | 15 jours avant la visite | Travail préparatoire inclus |
| 🏥 2. Réalisation de l’évaluation | Visite sur site, entretiens avec les professionnels et la gouvernance, audit des affichages obligatoires | En fonction de la taille du site | 2 à 3 jours |
| 🧩 3. Bilan de visite | Réunion de clôture – analyse des forces, points de progrès, et focus sur les critères impératifs | 2h (en présentiel ou distanciel) | |
| 📊 4. Rapport d’évaluation | Rédaction du rapport complet sous format Excel (exploitable par les équipes) | Restitution sous 7 à 10 jours | 2 à 3 jours |
🔢 Total estimé : 6 jours
💰 Tarif forfaitaire : 5 700 € HT
🧾 Frais de déplacement en sus (transport, hébergement, repas) à la charge de l’ESSMS
| Option | Détail | Tarif |
|---|---|---|
| 🧱 Création d’un Plan d’action qualité | Intégration des actions issues du rapport dans un outil collaboratif (Excel, logiciel qualité) | Sur devis |
| 🔄 Suivi des actions | Réunions de suivi (2h mensuelles ou trimestrielles) avec la gouvernance pour évaluer les avancées et réajuster (en présentiel ou à distance) | Sur devis |
| 💬 Coaching avant évaluation officielle | 1 jour d’appui avant la visite HAS : audit des affichages, conseil sur les traceurs accompagnés à choisir, appui stratégique | 800 € HT |
Catalyses Territoire